На складі: 1000 од.
63245грн.
- Короткий опис
Основні характеристики
Рівновага вхідного тиску
Внутр. імпульс
Приєднувальних розміри 25 мм або 50 мм
З'єднання фланцеве - PN16
Опір тиску на вході до 16 бар
Наявність пружини і вбудований фільтр
Контроль вихідного тиску
Вбудований запірний клапан
Вбудований скидний клапан
Температура експлуатації від мінус 30 ° С до плюс 60 ° С
Пропускна здатність MR 50 SF 10:
| Вихідний тиск, мбар | Клас точності | Тиск на вході, мбар | Тиск на вході, мбар | Тиск на вході, мбар | Тиск на вході, мбар | Тиск на вході, мбар | Тиск на вході, мбар | Тиск на вході, мбар |
| 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | ||
| 22 | АС-10 | 100 | 204 | 266 | 470 | 797 | 1022 | 1308 |
| 50 | АС-10 | 52 | 126 | 189 | 409 | 756 | 1049 | 1259 |
| 100 | АС-10 | - | 177 | 264 | 560 | 835 | 994 | 1472 |
| 300 | АС-10 | - | 97 | 168 | 428 | 726 | 985 | 1361 |
| 500 | АС-10 | - | - | 257 | 717 | 1075 | 1434 | 1942 |
| 100 | АС-5 | - | 110 | 154 | 352 | 637 | 824 | 1187 |
| 300 | АС-5 | - | 52 | 104 | 246 | 389 | 648 | 907 |
| 500 | АС-5 | - | - | 149 | 358 | 657 | 896 | 1270 |
Характеристики регуляторів тиску газу
- Діапазон тиску на вході
- 0,2-12
- Діапазон тисків на виході
- 20-500
- Виробник
- Elster (Германия)
- Макс. Витрата Qmax (м3)
- 1942
- Вихідний діаметр
- 2" FL
- Вхідний діаметр
- 2" FL




Відгуки0
Відгуків про цей товар ще не було.
Відгуки з оцінкою