

На складі: 1000 од.
190410грн.
- Короткий опис
Пропускна способність:
| Тиск вхід/вихід, пружина | 20 мбар зелений | 50 мбар чорний | 100 мбар жовтий | 200 мбар голубий |
| 0,5 бар | 500 | 500 | 440 | 440 |
| 0,7 бар | 600 | 600 | 550 | 550 |
| 1 бар | 750 | 800 | 700 | 750 |
| 2 бар | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 |
| 3 бар | 1300 | 1600 | 1500 | 1600 |
| 4 бар | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |
| 5 бар | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 |
| 6 бар | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 |
| 7-16 бар | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 |
.Тиск газу на виході:
Код пружини | Колір пружини | Діаметр проволоки, мм | Зовнішній діаметр пружины,мм | Висота пружини,мм | Кіл-ть витков | Тиск на виході, мбар |
| 20568085 | помаранчевий | 4 | 63 | 320 | 15 | 10-14 |
| 20568086 | коричневий | 4 | 63 | 320 | 10,5 | 14-19 |
| 20568087 | темно-сірий | 5 | 63 | 320 | 15,5 | 19-27 |
| 20568088 | світло-зелений | 5 | 63 | 320 | 13 | 25-36 |
| 20568089 | світло-голубий | 5 | 63 | 320 | 9,5 | 35-48 |
| 20568090 | чорний | 6,5 | 63 | 320 | 17 | 45-63 |
| 20568081 | фіолетовий | 6,5 | 63 | 270 | 9,75 | 50-85 |
| 20568082 | жолтий | 8,5 | 63 | 270 | 15 | 82-130 |
| 20568083 | синій | 8,5 | 63 | 270 | 11,5 | 110-140 |
| 20568183 | синій | 9 | 63 | 260 | 11,5 | 120-240 |
УВАГА!!! При замовленні регулятора необхідно вказувати наступні дані:
- тип регулятора,
- діапазон тиску на вході,
- діапазон тиску на виході,
- значення тиску на виході (для точної настройки),
- тип імпульсної лінії,
- необхідність в ПЗК,
- тиск спрацювання ЗЗК при підвищенні і зниженні тиску на виході,
- пропускна здатність регулятора.
Діапазон спрацювання ЗЗК SSV 8500 по перевищенню - 0,025-5,6 бар, щодо зниження - 0,009-1,7 бар. Налаштування спрацювання ЗЗК встановлюються індивідуально за запитом.
Регулятор тиску газу з пропускною спроможністю до 2000 м.куб. в годину. Тиск на вході до 16 бар. На виході 0,12-1,3 бар. З ЗЗК по перевищенню і зниження.
Характеристики регуляторів тиску газу
- Діапазон тиску на вході
- 0,35-16
- Тип приєднання
- Фланцеве
- Діапазон тисків на виході
- 0,12-1,3
- ЗСК/ЗЗК
- 8500
- Галузь застосування
- Промисловий
- Коефицієнт витрати, Cg*
- 1200
- Виробник
- Itron (Германия)
- Вхідний діаметр
- 40





Відгуки0
Відгуків про цей товар ще не було.
Відгуки з оцінкою