

На складі: 1000 од.
53810грн.
- Короткий опис
Пропускна способність регулятора:
| Тиск вхід,бар/вихід, мбар | 20 (пружина 20565168) | 50 (пружина 20565166) | 100 (пружина 20565150) | 150 (пружина 20565151) | 200 (пружина 20565150) | 250 (пружина 20565151) |
| 0,14 | 70 | 63 | 38 | - | - | - |
| 0,35 | 120 | 115 | 95 | 95 | - | - |
| 0,5 | 145 | 140 | 110 | 120 | 62 | 46 |
| 0,6 | 165 | 160 | 130 | 140 | 73 | 60 |
| 0,7 | 175 | 170 | 145 | 150 | 80 | 70 |
| 0,8 | 200 | 190 | 155 | 160 | 89 | 80 |
| 0,9 | 220 | 205 | 165 | 170 | 96 | 90 |
| 1,0 | 230 | 210 | 170 | 180 | 105 | 100 |
| 1,5 | 300 | 270 | 230 | 230 | 180 | 170 |
| 2,0 | 380 | 330 | 280 | 280 | 260 | 260 |
| 3,0 | 530 | 450 | 410 | 410 | 380 | 380 |
| 4,0 | 680 | 540 | 530 | 530 | 490 | 490 |
| 5,0 | 780 | 650 | 690 | 690 | 600 | 600 |
| 6,0 | 860 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 |
| 7,0 | 950 | 870 | 850 | 850 | 800 | 800 |
| 8,0 | 950 | 870 | 850 | 850 | 820 | 800 |
| 9,0 | 950 | 870 | 850 | 850 | 840 | 800 |
| 10,0 | 950 | 870 | 850 | 850 | 850 | 800 |
Параметри налаштування вихідного тиску:
| Код пружини/характеристика пружини | діаметр проволоки, мм | зовнішній діаметр пружини, мм | висота пружини, мм | кіл-ть витків, шт | тиск на виході, мбар |
| 20565166 | 1,8 | 35 | 155 | 10 | 7-12 |
| 20565168 | 2,2 | 35 | 155 | 13 | 14-25 |
| 20565155 | 2,7 | 35 | 120 | 11 | 20-50 |
| 20565156 | 3 | 35 | 120 | 11,5 | 28-70 |
Характеристики регуляторів тиску газу
- Внутрішні деталі
- Нержавіюча сталь, латунь
- Мембрана
- Прорезинений матеріал
- Головка
- Алюминевий сплав
- Діапазон тиску на вході
- 0,35-10
- Сідло клапана, мм
- 20
- Тип приєднання
- Фланцеве
- Діапазон тисків на виході
- 7-160
- ЗСК/ЗЗК
- +
- Тип імпульса
- зовнішній
- Діапазон робочих температур, С
- -30+60
- Монтажне положення
- горизонтальний или вертикальние
- Ущільнювач
- Нитрилова резина
- Галузь застосування
- Промисловий
- Виробник
- Itron (Германия)
- Корпус
- вуглкводна сталь
- Макс. Витрата Qmax (м3)
- 330
- Вихідний діаметр
- 40
- Вхідний діаметр
- 25






Відгуки0
Відгуків про цей товар ще не було.
Відгуки з оцінкою