Например: Счетчик Itron
Вам перезвонить? Введите номер.
Оформляйте заказ 24/7!
Цена:
Диапазон пружины (мбар) | 8,8-15 | 14-20 | 21-35 | 36-70 | 69-138 | 104-173 | 138-207 | 207-350 | |
Давление срабатывания (мбар) | 15 | 17,5 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 345 | |
Входное давление (мбар) | |||||||||
J125B диаметр 2" | 350 | 195 | 202 | 163 | 280 | 178 | 192 | 158 | - |
689 | 400 | 495 | 342 | 436 | 379 | 350 | 382 | 234 | |
1000 | 470 | 583 | 476 | 490 | 356 | 448 | 456 | 308 | |
1500 | 490 | 592 | 492 | 500 | 386 | 456 | 468 | 412 | |
2000 | 472 | 553 | 458 | 478 | 354 | 492 | 440 | 402 | |
3000 | 612 | 685 | 624 | 455 | 598 | 735 | 668 | 620 | |
4000 | 694 | 804 | 697 | 768 | 779 | 868 | 812 | 644 | |
5000 | 656 | 702 | 704 | 810 | 889 | 855 | 885 | 780 | |
6000 | 767 | 760 | 810 | 955 | 980 | 1090 | 1068 | 1010 | |
8000 | 986 | 977 | 1041 | 1225 | 1260 | 1400 | 1373 | 1298 |
Технические характеристики:
Максимальное давление на входе: 8,6 бар (125 PSIG)
Диапазон давлений на выходе: 8,8 – 350 мбар (3,5”wg - 5 PSIG)
Диапазон ПЗК по превышению: 18 – 500 мбар (7,5”wg - 7 PSIG)
Диапазон ПЗК по снижению: 8 – 150 мбар (3-60”wg)
Основные характеристики:
Размер 11/2” , 2” и 50 мм
Температура окружающей среды от -30 °С до +60 °С
Резьбовые соединения в соответствии с BS EN 10226 (ISO 7) или NPT. Фланцы в соответствии BS EN 1092-2 PN16 или ANSI (по запросу можно получить ссылки относительно других стандартов соединений)
Внешний импульс
Емкость для больших расходов
Великолепное управление выходным давлением