Ничего не куплено!
Например: Счетчик Itron
Вам перезвонить? Введите номер.
Оформляйте заказ 24/7!
Цена:
Модель | Измерение | Цена сНДС грн |
OE-VT | температура | 8580 |
Прибор переноса информации OE-RW | 3840 | |
Удлинитель интерфейса L-RS 232 (длина линии до 1000м) | 2040 | |
Преобразователь абсолютного давления OE-PS-A -цифровой сигнал по базе MONBUS протокола - инификований сигнал (4-20)мА | 9990 | |
Преобразователь абсолютного давления OE-PS-A -цифровой сигнал по базе MONBUS протокола - инификований токовый сигнал (4-20)мА | 5550 | |
Комплект метролога ОЕ-ТЕСТ (в комплекте с фотоппаратом) | 38190 | |
Портативный тестер ОЕ-ТЕСТ | 34440 | |
Комплект измерительный ОЕ-ЗОНД | 59757 | |
Плотномер газовый ОЕ-RО2 (без модемного блоку) | 109225 | |
Прибор переноса информации УПИ 1 (UAB) | 2555.5 | |
Прибор переноса информации УПИ 1-16 (RS 232) | 2976 | |
Прибор переноса информации УПИ 1-16 (USB) | 3744 | |
Согласующее устройство СУ-3П | 479,16 | |
Согласующее устройство СУ-3П-2КМ (для работы двух приборов (ВЕГА, КВР) с одним конвектором или компютером) | 1296 | |
Согласующее устройство СУ-3П-2КК (для работы двух приборов (ВЕГА, КВР) с одним мождемом) | 1296 | |
Ключ к программному комплексу "VEGA" | 3000,5 | |
GSM модем (антена, блок питания, модем, кабель RS-232 | ||
Конвертер-ПР (для работы с принтером) с блоком питания | 4680 | |
Конверт -ТМ-АД (для работы с GSM модемом) с блоком питания | 4680 | |
Комплект беспребойного питания для конвектора | 3900 | |
Кабель с устройством гальваническое развязки (кабель RS-232 стандартный 15м) | 1860 | |
Кабель для проверки КВР | 2100 | |
Кабель-удлинитель(за 1 метр) | 2175 | |
Кабель-разветвитель для УПИ и модема (УЗНЦ-УЗНЦ) | 630 | |
Кабель-разветвитель для УПИ и модема (РС7-РС7) | 288 | |
Монтажный комплект и корректор (импульсная трубка, кран 15, переходники) | 1440 | |
Гильза ТСП (бобышка) | 360 | |
Соединитель РС7ТВ (RS-232) | 218,75 | |
СоединительУЗНЦ (RS-232) | 218,75 | |
Комплект GSM связи для узлов учета (кабель 15м, модем, СУ-3П, блок питания, кабель-разветвитель для УПИ и модема бокс монтажный) | 3437,5 | |
Комплект GSM связи для узлов учета (кабель 15м-2шт,модем, СУ-3П-2КМ,лок питания, кабель-разветвитель для УПИ и модема2шт, бокс монтажный) | 4687,5 | |
Комплект GSM связи для узлов учета (кабель 15м, модем, блок питания, кабель-разветвитель для УПИ и модема бокс монтажный) | 5468,75 | |
Комплект GSM связи для узлов учета (кабель 15м-2шт,модем, СУ-3П-2КК блок питания, кабель-разветвитель для УПИ и модема2шт, бокс монтажный) | 7187,5 | |
Комплект GSM связи для узлов учета (кабель 15м, модем, кабель-разветвитель для УПИ и модема бокс монтажный,комплект безперебойного питания) | 5416,67 | |
Модем/контроллер Cason DW с монтажом и пусконаладкой | 3750 | |
Корректор обьема газа УНИВЕРСАЛ-М на батарейном питании | температура, давление | 14484 |
Корректор обьема газа УНИВЕРСАЛ-МТ на батарейном питании | температура | 4512 |
Барьер искрозащиты БИ-02-01, БИ-03-01 | 1950 | |
Барьер искрозащиты БИ-01,02, 03 | 1500 | |
Преобразователь измерительный температуры ПВТ-01 (ТС исполнение, материал головки-пресматериал АГ4В) | 1590 | |
Внешний блок питания АБ-12 | 3600 | |
Адаптер аккумуляторной батареи ААБ-16 | 1224 | |
Импульсная трубка для прелбразователя давления (ЛГК, РГК) | 168 | |
Импульсная трубка для преобразователя давления (GMS) | 210 | |
Переходник для преобразователя давления (внешняя 1/2-внутреняя М20х1,5) | 108 | |
Переходник для преобразователя давления (внешняя 1/2-внутреняя М20х1,5) с накидной гайкой | 144 | |
Внешнее программное обеспечение CHECKER 8 с электронным ключом HASP, (USB) | 960 | |
Внешнее программное обеспечение CHECKER 8 с электронным ключом HASP, (USB) сетевая версия | 2076 | |
Концентраор СОМ-USB | под заказ | |
Адаптер CHIP-УНИВЕРСАЛ-М(МТ) | 468 | |
Адаптер USB-Универсал-М(МТ) | 1296 | |
Прибор развязки ПР-232-01 в комплектес адаптером и кабелем связи по RS-232 (УНИВЕРСАЛ-ПК) | 1068 | |
Кабель связи RS-232 (УНИВЕРСАЛ ПК)) |
156 | |
Кабель мвязи вычислитель - модем | 156 | |
Кабель связи вычислитель-принтер | 156 | |
Комплект: конвертор RS232-RS485A с питанием от USB | 1500 | |
Комплект: конвертор RS232-RS485A с сетевым адаптером 5В | 1950 | |
Комплект: конвертор USB-RS485A с кабелем USB А-В | 1500 | |
Комплект подключения принтера и модема | 660 | |
Комплект: CHIP-USB с кабелем USB А-В | 2328 | |
Комплект: CHIP-USB с кабелем USB А-В и кабелем CHIP-УНИВКЕРСАЛ | 2544 | |
Комплект: CHIP-USB с кабелем USB А-В и адаптером CHIP-УНИВКЕРСАЛ М(МТ) | 2748 | |
Комплект: CHIP-USB с кабелем USB А-В и адаптером CHIP-УНИВКЕРСАЛ М(МТ) и кабелем CHIP-УНИВКЕРСАЛ | 2928 | |
Комплект модули интерфейсные МИ-01+МИ-02 (для корректора УНИВЕРСАЛ (МТ)) | 3876 | |
Панель приборная (для монтажа вычислителя) | 456 | |
Комплект разьемов для измерителя УНИВЕРСАЛ (3шт) | 264 | |
Сервер без данных GLOBUS | 3300 |
Технические характеристики корректора объема газа | |
Питание корректора | От встроенной литиевой батареи, до 3.6В |
Тип корректора | По температуре и давлению |
Информационное табло | |
Средний срок службы | не менее 10 лет |
Информационное табло | Интерфейс RS232 |